Лазерно-гравировальные станки серии S Выбираемые компоненты:
1. Позиционирование красного сигнала.
2. Подъемный стол.
3. Приспособление для кругового фрезерования.
4. Система охлаждения циркуляционной воды (компрессор).
5. USB интерфейс.
6. Вакуумный стол ( для обработки мягких материалов).
| Модель | RJ6040 Станок для лазерной гравировки и резки | RJ1060 Станок для лазерной гравировки и резки | RJ1280 Станок для лазерной гравировки и резки |
| Лазер | СО2 лазерный излучатель (лазерная труба), длина волны10,6um | ||
| Мощность лазера | 40W/60W | 60W/80W/100W/150W | |
| Охлаждение лазерной трубы | охлаждение циркуляционной воды | ||
| Регулирование энергии | 0-100% бесступенчатое регулирование, 0-100% регулирования программного обеспечения | ||
| Управление и привод | Высокоскоростное DSP управление, сервомотор (сервопривод по выбору) | ||
| Скорость гравировки | 0-900mm/s | 0-1000mm/s | 0-1200mm/s |
| Скорость резки | 0-400mm/s | 0-500mm/s | 0-600mm/s |
| Рабочее напряжение | 220V 50HZ | ||
| Точность повторного позиционирования | ≤±0.01mm | ||
| Мин. размеры иероглифа (буквы) | Китайский иероглиф: 1.5мм английская буква: 1мм | ||
| Мощность машины | ≤1000W | ≤1200W | ≤1500W |
| Рабочий стол | 600×400mm | 1000×600mm | 1200×800mm |
| Высота подъема рабочего стола | Регулируемая 300mm | ||
| Рабочая среда | Температура: 0-45℃ Влажность:5%-95%(без водяного конденсата) | ||
| Совместимые форматы и программное обеспечение | PLT, DST, DXF, DWG, AI, LAS совместимые с программным обеспечением AutoCAD, Corel DRAW | ||
Оснащена, одной высокоточной лазерной трубкой для гравировки и одной мощной лазерной трубкой для резки.
Прочная стальная станина обеспечивает стабильность работы.
Структурное своеобразное проектирование, отклонение хода луча маленькое, регулирование удобное...