Фрезерно-гравировальный станок ЧПУ для нанесения надписей и рисунков на мрамор
Фрезерно-гравировальный станок ЧПУ для нанесения надписей и рисунков на мрамор – Технические параметры:Модель Спецификация |
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ для нанесения надписей и рисунков на мрамор RJ6090 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ для нанесения надписей и рисунков на мрамор RJ9015 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ для нанесения надписей и рисунков на мрамор RJ9018 | Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ для нанесения надписей и рисунков на мрамор RJ1224 |
| Рабочая область (X×Y×Z) | 600×900×300mm | 900×1500×300mm | 900×1800×300mm | 1200×2400×300mm |
| Макс.глубина гравировки | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Макс. скорость гравировки | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min |
| Точность перемещения | < 0.05/300min | <0.05/300min | <0.05/300min | <0.05/300min |
| Командование | G код | G код | G код | G код |
| Мотор шпинделя | 3.0kw водяное охлаждение | 3.0kw водяное охлаждение | 3.0kw водяное охлаждение | 3.0kw водное охлаждение |
| Диаметр цанги | Ф3.175, Ф6, Ф12.7 | Ф3.175, Ф6, Ф12.7 | Ф3.175, Ф6, Ф12.7 | Ф3.175, Ф6, Ф12.7 |
| XYZ ось | Линейная квадратная направляющая | Линейная квадратная направляющая | Линейная квадратная направляющая | Линейная квадратная направляющая |
| Передача | X,Y реечная передача, Z шарико-винтовая передача | X,Y реечная передача, Z шарико-винтовая передача | X,Y реечная передача, Z шарико-винтовая передача | X,Y реечная передача, Z шарико-винтовая передача |
Фрезерный станок ЧПУ RJ1118 оборудованный двумя шпинделями и подъемным рабочим столом, имеет широкий диапазон применения. Применяется для обработки кубических и колоннообразных изделий из дерева, гранита, мрамора и т.д. особенно хорошо применяется для обработки сувениров...